Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 FY26 Feb 2026 | - | - | - | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | - | - | - | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | - | - | - | - | |
Q1 FY26 May 2026 | - | - | - | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | - | - | - | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | - | - | - | - | |
Q2 FY25 Ago 2025 | - | - | - | - | |
Q1 FY25 May 2025 | - | - | - | - | |
Q4 FY24 Feb 2024 | - | - | - | - | |
Q3 FY24 Nov 2024 | - | - | - | - | |
Q2 FY24 Ago 2024 | - | - | - | - | |
Q1 FY24 May 2024 | - | - | - | - |
SYY
ARS 13.980,00
ARS 14.070,00
ARS 13.950,00
ARS 14.080,00
0,58%
ARS 4.000.780,00