Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 Nov 2026 | US$ 2,66 | - | US$ 20,72B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | US$ 2,62 | - | US$ 20,29B | - | |
Q1 FY26 May 2026 | Alcanzó | US$ 2,32 | US$ 2,80 (+20,73%) | US$ 19,43B | US$ 19,14B (-1,48%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | US$ 2,56 | US$ 2,05 (-19,93%) | US$ 21,76B | US$ 21,43B (-1,54%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 2,28 | US$ 2,58 (+13,12%) | US$ 19,52B | US$ 19,38B (-0,71%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 2,52 | US$ 2,83 (+12,09%) | US$ 19,53B | US$ 19,76B (+1,18%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 3,58 | US$ 4,66 (+30,13%) | US$ 18,49B | US$ 18,35B (-0,75%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | US$ 2,49 | US$ 2,38 (-4,4%) | US$ 20,87B | US$ 20,81B (-0,29%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 2,25 | US$ 2,51 (+11,54%) | US$ 19,31B | US$ 18,90B (-2,1%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 2,24 | US$ 2,54 (+13,41%) | US$ 19,55B | US$ 19,16B (-1,97%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 2,39 | US$ 2,99 (+24,91%) | US$ 19,10B | US$ 18,41B (-3,6%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | No alcanzó | US$ 2,45 | US$ 2,14 (-12,71%) | US$ 21,31B | US$ 21,39B (+0,39%) |
SIEGY