Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | -US$ 0,22 | - | US$ 145,08M | - | |
Q1 FY26 May 2026 | No alcanzó | -US$ 0,47 | -US$ 1,44 (-206,12%) | US$ 132,73M | US$ 167,22M (+25,98%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | -US$ 0,29 | -US$ 2,06 (-607,42%) | US$ 164,52M | US$ 152,83M (-7,11%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 0,07 | US$ 0,26 (+280,67%) | US$ 176,05M | US$ 180,23M (+2,37%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,11 | US$ 0,92 (+760,62%) | US$ 156,75M | US$ 152,99M (-2,4%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | -US$ 0,12 | -US$ 0,90 (-638,92%) | US$ 161,45M | US$ 161,39M (-0,04%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,19 | US$ 0,44 (+134,92%) | US$ 137,75M | US$ 142,56M (+3,49%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | No alcanzó | -US$ 0,16 | -US$ 0,54 (-236,45%) | US$ 97,26M | US$ 84,80M (-12,81%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | No alcanzó | -US$ 0,14 | -US$ 0,41 (-191,81%) | US$ 73,67M | US$ 70,02M (-4,95%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | -US$ 0,14 | US$ 0,81 (+671,63%) | US$ 97,66M | US$ 79,30M (-18,8%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | -US$ 0,29 | US$ 0,45 (+257,56%) | US$ 86,54M | US$ 78,81M (-8,93%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | No alcanzó | -US$ 0,21 | -US$ 0,25 (-20,08%) | US$ 69,31M | US$ 51,89M (-25,13%) |
RIOT
ARS 8.600,00
ARS 8.105,00
ARS 8.025,00
ARS 8.620,00
8,59%
ARS 564.821.135,00