Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q2 FY26 Ago 2026 | -US$ 0,04 | - | US$ 5,45M | - | |
Q1 FY26 May 2026 | -US$ 0,04 | - | US$ 4,05M | - | |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | -US$ 0,03 | -US$ 0,03 (+9,64%) | US$ 2,39M | US$ 1,87M (-21,69%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | -US$ 0,04 | -US$ 0,03 (+31,35%) | US$ 2,21M | US$ 1,95M (-12,04%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | No alcanzó | -US$ 0,05 | -US$ 0,06 (-18,9%) | US$ 1,91M | US$ 1,80M (-5,74%) |
Q1 FY25 May 2025 | No alcanzó | -US$ 0,04 | -US$ 0,08 (-106,19%) | US$ 2,60M | US$ 1,47M (-43,42%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | No alcanzó | -US$ 0,08 | -US$ 0,67 (-699,52%) | US$ 2,55M | US$ 2,27M (-10,82%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | -US$ 0,10 | -US$ 0,08 (+15,97%) | US$ 3,40M | US$ 2,38M (-30,02%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | -US$ 0,10 | -US$ 0,07 (+29,01%) | US$ 3,60M | US$ 3,09M (-14,33%) |
Q1 FY24 May 2024 | No alcanzó | -US$ 0,11 | -US$ 0,14 (-24,78%) | US$ 3,31M | US$ 3,05M (-7,8%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | -US$ 0,13 | -US$ 0,09 (+32,13%) | US$ 3,28M | US$ 3,38M (+2,88%) |
Q3 FY23 Nov 2023 | No alcanzó | -US$ 0,12 | -US$ 0,17 (-38,89%) | US$ 3,47M | US$ 3,11M (-10,47%) |
RGTI
ARS 13.060,00
ARS 12.050,00
ARS 11.980,00
ARS 13.130,00
9,66%
ARS 528.508.110,00