Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 FY26 Feb 2026 | US$ 0,49 | - | US$ 12,40B | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | Alcanzó | US$ 0,28 | US$ 0,30 (+5,71%) | US$ 8,47B | US$ 7,07B (-16,59%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | No alcanzó | US$ 0,46 | US$ 0,45 (-0,83%) | US$ 13,22B | US$ 10,42B (-21,19%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 0,27 | US$ 0,28 (+2,97%) | US$ 9,09B | US$ 7,96B (-12,38%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 0,43 | US$ 0,53 (+22,59%) | US$ 11,53B | US$ 11,36B (-1,46%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 0,22 | US$ 0,24 (+11,28%) | US$ 9,35B | US$ 8,49B (-9,18%) |
Q4 FY23 Feb 2023 | Alcanzó | US$ 0,34 | US$ 0,36 (+5,42%) | US$ 10,09B | US$ 12,22B (+21,11%) |
Q2 FY23 Ago 2023 | No alcanzó | US$ 0,26 | US$ 0,23 (-12,25%) | US$ 9,60B | US$ 9,44B (-1,67%) |
Q4 FY22 Feb 2022 | No alcanzó | US$ 0,38 | US$ 0,38 (-2,27%) | US$ 9,02B | US$ 11,51B (+27,56%) |
Q2 FY22 Ago 2022 | No alcanzó | US$ 0,19 | US$ 0,19 (-2,59%) | US$ 6,78B | US$ 6,94B (+2,3%) |
Q4 FY21 Feb 2021 | Alcanzó | US$ 0,33 | US$ 0,36 (+8,16%) | US$ 8,24B | US$ 8,24B (+0,07%) |
Q2 FY21 Ago 2021 | No alcanzó | US$ 0,15 | US$ 0,14 (-6,96%) | US$ 6,49B | US$ 6,54B (+0,69%) |
NGG
ARS 65.575,00
ARS 65.575,00
ARS 65.575,00
ARS 65.575,00
1,43%
ARS 65.575,00