Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 Nov 2026 | - | - | - | - | |
Q2 FY26 Ago 2026 | - | US$ 0,00 | - | US$ 186,51M | |
Q1 FY26 May 2026 | - | -US$ 0,59 | - | US$ 297,52M | |
Q4 FY25 Feb 2025 | - | - | - | - | |
Q3 FY25 Nov 2025 | - | - | - | - | |
Q2 FY25 Ago 2025 | - | - | - | - | |
Q1 FY25 May 2025 | - | US$ 0,97 | - | US$ 468,16M | |
Q4 FY24 Feb 2024 | - | - | - | - | |
Q3 FY24 Nov 2024 | - | - | - | - | |
Q2 FY24 Ago 2024 | - | - | - | - | |
Q1 FY24 May 2024 | - | - | - | - | |
Q4 FY23 Feb 2023 | - | - | - | - |
LND
ARS 5.760,00
ARS 5.670,00
ARS 5.625,00
ARS 5.760,00
1,86%
ARS 2.938.075,00