Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
Actual BPA / Ingresos
| Fecha | Resultado | BPA Pronosticado | BPA Reportado | Ingresos Pronosticados | Ingresos Reportados |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 FY26 Feb 2026 | US$ 2,36 | - | US$ 66,94B | - | |
Q3 FY26 Nov 2026 | Alcanzó | US$ 2,82 | US$ 3,17 (+12,46%) | US$ 62,29B | US$ 60,94B (-2,17%) |
Q2 FY26 Ago 2026 | Alcanzó | US$ 2,40 | US$ 2,63 (+9,42%) | US$ 64,73B | US$ 65,63B (+1,38%) |
Q1 FY26 May 2026 | Alcanzó | US$ 2,20 | US$ 2,55 (+15,85%) | US$ 59,79B | US$ 64,01B (+7,06%) |
Q4 FY25 Feb 2025 | Alcanzó | US$ 2,06 | US$ 2,08 (+1,06%) | US$ 61,48B | US$ 60,16B (-2,15%) |
Q3 FY25 Nov 2025 | Alcanzó | US$ 2,19 | US$ 2,35 (+7,36%) | US$ 55,91B | US$ 54,88B (-1,84%) |
Q2 FY25 Ago 2025 | Alcanzó | US$ 1,78 | US$ 1,93 (+8,65%) | US$ 55,57B | US$ 55,26B (-0,55%) |
Q1 FY25 May 2025 | Alcanzó | US$ 1,63 | US$ 1,88 (+15,13%) | US$ 51,40B | US$ 52,28B (+1,7%) |
Q4 FY24 Feb 2024 | Alcanzó | US$ 1,76 | US$ 1,84 (+4,62%) | US$ 59,28B | US$ 59,87B (+0,98%) |
Q3 FY24 Nov 2024 | Alcanzó | US$ 1,97 | US$ 2,08 (+5,55%) | US$ 56,62B | US$ 54,91B (-3,01%) |
Q2 FY24 Ago 2024 | Alcanzó | US$ 1,62 | US$ 1,82 (+12,64%) | US$ 57,58B | US$ 57,45B (-0,24%) |
Q1 FY24 May 2024 | Alcanzó | US$ 1,42 | US$ 1,73 (+21,95%) | US$ 55,31B | US$ 54,76B (-0,98%) |
CAH
ARS 96.825,00
ARS 95.175,00
ARS 92.325,00
ARS 96.900,00
-4,01%
ARS 141.056.075,00